| 序号 | 类型 | 具体类别 | 供应商名称 |
| 1 | 服务类供应商 | 工程造价 | 海南鸿屿项目管理有限公司 |
| 2 | 服务类供应商 | 工程监理 | 中蓥项目管理集团有限公司 |
| 3 | 服务类供应商 | 工程造价 | 中蓥项目管理集团有限公司 |
| 4 | 服务类供应商 | 工程监理 | 和美工程集团有限公司 |
| 5 | 服务类供应商 | 战略与行业研究服务 | 北京北大纵横管理咨询有限责任公司 |
| 6 | 服务类供应商 | 工程造价 | 欣心园工程管理有限责任公司 |
| 7 | 服务类供应商 | 工程监理 | 德润工程咨询有限公司 |
| 8 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 海南玉晟咨询服务有限公司 |
| 9 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 华检联(海南)检测技术有限公司 |
| 10 | 服务类供应商 | 其他检测服务 | 华检联(海南)检测技术有限公司 |
| 11 | 服务类供应商 | 工程质量检测 | 华检联(海南)检测技术有限公司 |
| 12 | 服务类供应商 | 绿化养护服务 | 海南捌佰里工程有限公司 |
| 13 | 服务类供应商 | 保洁服务 | 海南捌佰里工程有限公司 |
| 14 | 服务类供应商 | 工程监理 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 |
| 15 | 服务类供应商 | 工程监理 | 四川力嘉工程项目管理有限公司 |
| 16 | 服务类供应商 | 节能报告编制服务 | 海南璟卓实低碳节能咨询有限公司 |
| 17 | 服务类供应商 | 工程监理 | 中祥冠一建设集团有限公司 |
| 18 | 服务类供应商 | 工程监理 | 海南泓信源项目管理有限公司 |
| 19 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 |
| 20 | 服务类供应商 | 地质灾害评估报告编制 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 |
| 21 | 服务类供应商 | 工程质量检测 | 三亚市吉奥普建设工程质量检测有限公司 |
| 22 | 服务类供应商 | 工程监理 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 |
| 23 | 服务类供应商 | 工程质量检测 | 全过程(海南)检测科技有限公司 |
| 24 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 全过程(海南)检测科技有限公司 |
| 25 | 服务类供应商 | 节地评价报告编制 | 海南正理土地规划测绘有限公司 |
| 26 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 海南正理土地规划测绘有限公司 |
| 27 | 服务类供应商 | 实施方案及概算编制服务 | 海南电信规划设计院有限公司 |
| 28 | 服务类供应商 | 初步设计及概算编制服务 | 海南电信规划设计院有限公司 |
| 29 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 海南电信规划设计院有限公司 |
| 30 | 服务类供应商 | 工程设计 | 海南电信规划设计院有限公司 |
| 31 | 服务类供应商 | 工程监理 | 海南电信规划设计院有限公司 |
| 32 | 服务类供应商 | 可行性研究报告编制 | 海南电信规划设计院有限公司 |
| 33 | 服务类供应商 | 工程设计 | 海南英冠电力设计有限公司 |
| 34 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 海南有色工程勘察设计院有限公司 |
| 35 | 服务类供应商 | 水土保持方案报告编制及水土保持监测服务 | 海南有色工程勘察设计院有限公司 |
| 36 | 服务类供应商 | 工程质量检测 | 海南有色工程勘察设计院有限公司 |
| 37 | 服务类供应商 | 地质灾害评估报告编制 | 海南有色工程勘察设计院有限公司 |
| 38 | 服务类供应商 | 地质灾害评估报告编制 | 广东省岩土工程勘察院有限公司 |
| 39 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 广东省岩土工程勘察院有限公司 |
| 40 | 服务类供应商 | 审计服务 | 贵州黔元会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 41 | 服务类供应商 | 工程监理 | 河南德新工程管理咨询有限公司 |
| 42 | 服务类供应商 | 工程监理 | 四川高地工程设计咨询有限公司 |
| 43 | 服务类供应商 | 工程设计 | 四川高地工程设计咨询有限公司 |
| 44 | 服务类供应商 | 广告文印服务 | 陵水椰林爱米乐广告传媒中心 |
| 45 | 服务类供应商 | 可行性研究报告编制 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 |
| 46 | 服务类供应商 | 工程造价 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 |
| 47 | 服务类供应商 | 工程监理 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 |
| 48 | 服务类供应商 | 工程造价 | 上海城济工程造价咨询有限公司 |
| 49 | 服务类供应商 | 施工图审查服务 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 |
| 50 | 服务类供应商 | 工程监理 | 海南宏程项目管理有限公司 |
| 51 | 服务类供应商 | 林地可行性研究报告编制服务 | 海口绿绿美林业规划设计有限公司 |
| 52 | 服务类供应商 | 有害生物防治四害消杀服务 | 海口绿绿美林业规划设计有限公司 |
| 53 | 服务类供应商 | 资产评估服务 | 海南瑞寰土地房地产资产评估咨询有限公司 |
| 54 | 服务类供应商 | 节地评价报告编制 | 海南瑞寰土地房地产资产评估咨询有限公司 |
| 55 | 服务类供应商 | 安保服务 | 海南威盾保安服务有限公司 |
| 56 | 服务类供应商 | 物业服务 | 海南威盾保安服务有限公司 |
| 57 | 服务类供应商 | 保洁服务 | 海南威盾保安服务有限公司 |
| 58 | 服务类供应商 | 人力资源服务 | 海南威盾保安服务有限公司 |
| 59 | 服务类供应商 | 广告文印服务 | 海口桦艺广告有限公司 |
| 60 | 服务类供应商 | 车辆维修保养服务 | 陵水三才兴源汽车维修中心 |
| 61 | 服务类供应商 | 绿化养护服务 | 海南鸿创实业有限公司 |
| 62 | 服务类供应商 | 白蚁防治 | 武汉一方山水生态防治有限公司 |
| 63 | 服务类供应商 | 工程设计 | 正宇设计有限公司 |
| 64 | 服务类供应商 | 资产评估服务 | 海南分寸土地房地产评估有限公司 |
| 65 | 服务类供应商 | 社会稳定风险评估服务 | 海南分寸土地房地产评估有限公司 |
| 66 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 海南进保勘测有限公司 |
| 67 | 服务类供应商 | 节能报告编制服务 | 海南进保勘测有限公司 |
| 68 | 服务类供应商 | 水土保持方案报告编制及水土保持监测服务 | 海南进保勘测有限公司 |
| 69 | 服务类供应商 | 地质灾害评估报告编制 | 海南进保勘测有限公司 |
| 70 | 服务类供应商 | 社会稳定风险评估服务 | 海南进保勘测有限公司 |
| 71 | 服务类供应商 | 施工图审查服务 | 海南城建业施工图审查有限公司 |
| 72 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 山东岩土勘测设计研究院有限公司 |
| 73 | 服务类供应商 | 水土保持方案报告编制及水土保持监测服务 | 山东岩土勘测设计研究院有限公司 |
| 74 | 服务类供应商 | 地质灾害评估报告编制 | 山东岩土勘测设计研究院有限公司 |
| 75 | 服务类供应商 | 节能报告编制服务 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
| 76 | 服务类供应商 | 水土保持方案报告编制及水土保持监测服务 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
| 77 | 服务类供应商 | 初步设计及概算编制服务 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
| 78 | 服务类供应商 | 实施方案及概算编制服务 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
| 79 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
| 80 | 服务类供应商 | 工程造价 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
| 81 | 服务类供应商 | 节地评价报告编制 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
| 82 | 服务类供应商 | 工程设计 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
| 83 | 服务类供应商 | 可行性研究报告编制 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
| 84 | 服务类供应商 | 地质灾害评估报告编制 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
| 85 | 服务类供应商 | 工程监理 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
| 86 | 服务类供应商 | 选址论证报告编制服务 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
| 87 | 服务类供应商 | 车辆维修保养服务 | 海南陵水时东汽车维修服务有限公司 |
| 88 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 广东顺协工程勘察有限公司 |
| 89 | 服务类供应商 | 法律服务 | 海南鼎权律师事务所 |
| 90 | 服务类供应商 | 广告文印服务 | 海南品策传媒文化服务有限公司 |
| 91 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 湖北省招标股份有限公司 |
| 92 | 服务类供应商 | 工程造价 | 海南百恒工程咨询有限公司 |
| 93 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 长春建工勘测规划设计有限公司 |
| 94 | 服务类供应商 | 地质灾害评估报告编制 | 长春建工勘测规划设计有限公司 |
| 95 | 服务类供应商 | 工程监理 | 湖南长顺项目管理有限公司 |
| 96 | 服务类供应商 | 工程造价 | 湖南长顺项目管理有限公司 |
| 97 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 湖南长顺项目管理有限公司 |
| 98 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 中佳勘察设计有限公司 |
| 99 | 服务类供应商 | 地质灾害评估报告编制 | 中佳勘察设计有限公司 |
| 100 | 服务类供应商 | 工程造价 | 远瓴工程咨询集团有限公司 |
| 101 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 远瓴工程咨询集团有限公司 |
| 102 | 服务类供应商 | 工程监理 | 远瓴工程咨询集团有限公司 |
| 103 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 中国京冶工程技术有限公司 |
| 104 | 服务类供应商 | 审计服务 | 海南优盾会计师事务所 |
| 105 | 服务类供应商 | 车辆维修保养服务 | 陵水好佰年汽车销售服务有限公司 |
| 106 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 中潮博雅设计有限公司 |
| 107 | 服务类供应商 | 工程设计 | 中潮博雅设计有限公司 |
| 108 | 服务类供应商 | 工程造价 | 中潮博雅设计有限公司 |
| 109 | 服务类供应商 | 广告文印服务 | 海南雅新文化科技传媒有限公司 |
| 110 | 服务类供应商 | 工程监理 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 |
| 111 | 服务类供应商 | 工程造价 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 |
| 112 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 |
| 113 | 服务类供应商 | 工程设计 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 |
| 114 | 服务类供应商 | 工程监理 | 中韬华胜工程科技有限公司 |
| 115 | 服务类供应商 | 工程设计 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 |
| 116 | 服务类供应商 | 工程造价 | 海南泓坤项目管理有限公司 |
| 117 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 青润工程设计有限公司 |
| 118 | 服务类供应商 | 工程造价 | 青润工程设计有限公司 |
| 119 | 服务类供应商 | 工程设计 | 青润工程设计有限公司 |
| 120 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 中科嘉诚设计有限公司 |
| 121 | 服务类供应商 | 工程设计 | 中科嘉诚设计有限公司 |
| 122 | 服务类供应商 | 工程造价 | 中科嘉诚设计有限公司 |
| 123 | 服务类供应商 | 工程监理 | 中科嘉诚设计有限公司 |
| 124 | 服务类供应商 | 林地可行性研究报告编制服务 | 海南绿屿环境科技有限公司 |
| 125 | 服务类供应商 | 环境影响评估报告编制 | 海南绿屿环境科技有限公司 |
| 126 | 服务类供应商 | 选址论证报告编制服务 | 海南绿屿环境科技有限公司 |
| 127 | 服务类供应商 | 水土保持方案报告编制及水土保持监测服务 | 海南绿屿环境科技有限公司 |
| 128 | 服务类供应商 | 其他检测服务 | 海南绿屿环境科技有限公司 |
| 129 | 服务类供应商 | 节地评价报告编制 | 海南绿屿环境科技有限公司 |
| 130 | 服务类供应商 | 社会稳定风险评估服务 | 海南绿屿环境科技有限公司 |
| 131 | 服务类供应商 | 可行性研究报告编制 | 海南绿屿环境科技有限公司 |
| 132 | 服务类供应商 | 施工图审查服务 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 |
| 133 | 服务类供应商 | 工程设计 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 |
| 134 | 服务类供应商 | 人力资源服务 | 陵水发控人力资源有限公司 |
| 135 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 雅宸工程管理(海南)有限公司 |
| 136 | 服务类供应商 | 工程造价 | 圣基工程咨询有限公司 |
| 137 | 服务类供应商 | 工程监理 | 中咨环北工程顾问有限公司 |
| 138 | 服务类供应商 | 工程设计 | 中咨环北工程顾问有限公司 |
| 139 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 中咨环北工程顾问有限公司 |
| 140 | 服务类供应商 | 工程造价 | 中咨环北工程顾问有限公司 |
| 141 | 服务类供应商 | 初步设计及概算编制服务 | 中咨环北工程顾问有限公司 |
| 142 | 服务类供应商 | 实施方案及概算编制服务 | 中咨环北工程顾问有限公司 |
| 143 | 服务类供应商 | 可行性研究报告编制 | 中咨环北工程顾问有限公司 |
| 144 | 服务类供应商 | 水土保持方案报告编制及水土保持监测服务 | 中咨环北工程顾问有限公司 |
| 145 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |
| 146 | 服务类供应商 | 地质灾害评估报告编制 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |
| 147 | 服务类供应商 | 白蚁防治 | 海南华帮洁除生物技术有限公司 |
| 148 | 服务类供应商 | 有害生物防治四害消杀服务 | 海南华帮洁除生物技术有限公司 |
| 149 | 服务类供应商 | 实施方案及概算编制服务 | 中际众创工程设计有限公司 |
| 150 | 服务类供应商 | 初步设计及概算编制服务 | 中际众创工程设计有限公司 |
| 151 | 服务类供应商 | 可行性研究报告编制 | 中际众创工程设计有限公司 |
| 152 | 服务类供应商 | 社会稳定风险评估服务 | 中际众创工程设计有限公司 |
| 153 | 服务类供应商 | 工程造价 | 中际众创工程设计有限公司 |
| 154 | 服务类供应商 | 水土保持方案报告编制及水土保持监测服务 | 中际众创工程设计有限公司 |
| 155 | 服务类供应商 | 节能报告编制服务 | 中际众创工程设计有限公司 |
| 156 | 服务类供应商 | 工程设计 | 中际众创工程设计有限公司 |
| 157 | 服务类供应商 | 节地评价报告编制 | 中际众创工程设计有限公司 |
| 158 | 服务类供应商 | 绿色建筑报告编制 | 中际众创工程设计有限公司 |
| 159 | 服务类供应商 | 工程造价 | 志胜国际项目管理有限公司 |
| 160 | 服务类供应商 | 工程设计 | 中元国际(海南)工程设计研究院有限公司 |
| 161 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 海南智力建设项目管理有限公司 |
| 162 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 中一(海南)工程咨询有限公司 |
| 163 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 海南中量工程咨询有限公司 |
| 164 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 中嘉勘测设计有限公司 |
| 165 | 服务类供应商 | 工程造价 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 |
| 166 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 海南中贻项目管理有限公司 |
| 167 | 服务类供应商 | 物业服务 | 鸿蒙物业集团有限公司 |
| 168 | 服务类供应商 | 工程设计 | 湖南城市学院设计研究院有限公司 |
| 169 | 服务类供应商 | 可行性研究报告编制 | 湖南城市学院设计研究院有限公司 |
| 170 | 服务类供应商 | 工程监理 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 |
| 171 | 服务类供应商 | 绿化养护服务 | 陵水汇智人力资源有限公司 |
| 172 | 服务类供应商 | 人力资源服务 | 陵水汇智人力资源有限公司 |
| 173 | 服务类供应商 | 物业服务 | 陵水汇智人力资源有限公司 |
| 174 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 海南水建工程管理有限公司 |
| 175 | 服务类供应商 | 工程监理 | 闽华晟建设发展有限公司 |
| 176 | 服务类供应商 | 工程设计 | 中交公路规划设计院有限公司 |
| 177 | 服务类供应商 | 初步设计及概算编制服务 | 中交公路规划设计院有限公司 |
| 178 | 服务类供应商 | 可行性研究报告编制 | 中交公路规划设计院有限公司 |
| 179 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 中交公路规划设计院有限公司 |
| 180 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 海南楷正工程咨询有限公司 |
| 181 | 服务类供应商 | 工程造价 | 海南楷正工程咨询有限公司 |
| 182 | 服务类供应商 | 其他检测服务 | 海南拓量检测技术有限公司 |
| 183 | 服务类供应商 | 投资项目后评价服务 | 中咨工程管理咨询有限公司 |
| 184 | 服务类供应商 | 战略与行业研究服务 | 中咨工程管理咨询有限公司 |
| 185 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 中咨工程管理咨询有限公司 |
| 186 | 服务类供应商 | 工程监理 | 中咨工程管理咨询有限公司 |
| 187 | 服务类供应商 | 工程造价 | 中咨工程管理咨询有限公司 |
| 188 | 服务类供应商 | BIM咨询与技术服务 | 中咨工程管理咨询有限公司 |
| 189 | 服务类供应商 | 社会稳定风险评估服务 | 中咨工程管理咨询有限公司 |
| 190 | 服务类供应商 | 可行性研究报告编制 | 中咨工程管理咨询有限公司 |
| 191 | 服务类供应商 | 工程设计 | 中誉恒信工程咨询有限公司 |
| 192 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 海南中建项目管理有限公司 |
| 193 | 服务类供应商 | 工程设计 | 中宇建筑设计院(浙江)有限公司 |
| 194 | 服务类供应商 | 工程设计 | 海南省设计研究院有限公司 |
| 195 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 海南省设计研究院有限公司 |
| 196 | 服务类供应商 | 工程造价 | 海南省设计研究院有限公司 |
| 197 | 服务类供应商 | 施工图审查服务 | 海南省设计研究院有限公司 |
| 198 | 服务类供应商 | 工程设计 | 中经建研设计有限公司 |
| 199 | 服务类供应商 | 施工图审查服务 | 中经建研设计有限公司 |
| 200 | 服务类供应商 | 工程造价 | 河南海纳建设管理有限公司 |
| 201 | 服务类供应商 | 工程监理 | 河南海纳建设管理有限公司 |
| 202 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 河南海纳建设管理有限公司 |
| 203 | 服务类供应商 | 工程设计 | 正然实业集团有限公司 |
| 204 | 服务类供应商 | 工程造价 | 中畅建设管理(海南)有限公司 |
| 205 | 服务类供应商 | 工程监理 | 中畅建设管理(海南)有限公司 |
| 206 | 服务类供应商 | 工程造价 | 河南英华咨询有限公司 |
| 207 | 服务类供应商 | 工程设计 | 海南柏城建筑设计有限公司 |
| 208 | 服务类供应商 | 工程监理 | 浙江广力工程管理有限公司 |
| 209 | 服务类供应商 | 可行性研究报告编制 | 京延工程咨询有限公司 |
| 210 | 服务类供应商 | 工程造价 | 京延工程咨询有限公司 |
| 211 | 服务类供应商 | 节能报告编制服务 | 京延工程咨询有限公司 |
| 212 | 服务类供应商 | 社会稳定风险评估服务 | 京延工程咨询有限公司 |
| 213 | 服务类供应商 | 水土保持方案报告编制及水土保持监测服务 | 京延工程咨询有限公司 |
| 214 | 服务类供应商 | 林地可行性研究报告编制服务 | 京延工程咨询有限公司 |
| 215 | 服务类供应商 | 广告文印服务 | 陵水印宝科技有限公司 |
| 216 | 服务类供应商 | 人力资源服务 | 海南省培优人力资源管理有限公司 |
| 217 | 服务类供应商 | 保洁服务 | 海南省培优人力资源管理有限公司 |
| 218 | 服务类供应商 | 绿化养护服务 | 海南省培优人力资源管理有限公司 |
| 219 | 服务类供应商 | 物业服务 | 海南省培优人力资源管理有限公司 |
| 220 | 服务类供应商 | 工程造价 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 |
| 221 | 服务类供应商 | 工程监理 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 |
| 222 | 服务类供应商 | 绿化养护服务 | 海南汇智企服科技服务有限公司 |
| 223 | 服务类供应商 | 人力资源服务 | 海南汇智企服科技服务有限公司 |
| 224 | 服务类供应商 | 物业服务 | 海南汇智企服科技服务有限公司 |
| 225 | 服务类供应商 | 保洁服务 | 海南汇智企服科技服务有限公司 |
| 226 | 服务类供应商 | 工程监理 | 广东省广大工程顾问有限公司 |
| 227 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 广东省广大工程顾问有限公司 |
| 228 | 服务类供应商 | 初步设计及概算编制服务 | 华茗设计集团有限公司 |
| 229 | 服务类供应商 | 工程造价 | 华茗设计集团有限公司 |
| 230 | 服务类供应商 | 工程设计 | 华茗设计集团有限公司 |
| 231 | 服务类供应商 | 林地可行性研究报告编制服务 | 福州榕航林业技术咨询有限公司 |
| 232 | 服务类供应商 | 车辆维修保养服务 | 陵水椰林北斗花样年汽车服务中心 |
| 233 | 服务类供应商 | 工程设计 | 江苏华里设计有限公司 |
| 234 | 服务类供应商 | 资产评估服务 | 海南鸿润振华资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 235 | 服务类供应商 | 工程造价 | 河南宇阳工程管理有限公司 |
| 236 | 服务类供应商 | 保洁服务 | 海南天涯卫士环卫保洁服务有限公司 |
| 237 | 服务类供应商 | 安保服务 | 剑锋保安集团有限公司 |
| 238 | 服务类供应商 | 工程监理 | 广东建咨工程管理有限公司 |
| 239 | 服务类供应商 | 工程造价 | 中赞国际项目管理有限公司 |
| 240 | 服务类供应商 | 社会稳定风险评估服务 | 海南力德环保科技有限公司 |
| 241 | 服务类供应商 | 工程造价 | 海南中造工程咨询有限公司 |
| 242 | 服务类供应商 | 工程监理 | 天津正方建设工程监理有限公司 |
| 243 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 中勘岩土(厦门)勘察设计有限公司 |
| 244 | 服务类供应商 | 工程设计 | 千亿设计集团有限公司 |
| 245 | 服务类供应商 | 工程监理 | 河南大同路桥技术咨询有限公司 |
| 246 | 服务类供应商 | 白蚁防治 | 中城恒业设计集团有限公司 |
| 247 | 服务类供应商 | 工程监理 | 中城恒业设计集团有限公司 |
| 248 | 服务类供应商 | 工程造价 | 中城恒业设计集团有限公司 |
| 249 | 服务类供应商 | 工程设计 | 中城恒业设计集团有限公司 |
| 250 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 中城恒业设计集团有限公司 |
| 251 | 服务类供应商 | 工程监理 | 海南鼎天项目管理有限公司 |
| 252 | 服务类供应商 | 工程造价 | 上海伟申工程造价咨询有限公司 |
| 253 | 服务类供应商 | 工程监理 | 海南博霖建设管理有限责任公司 |
| 254 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 海南博霖建设管理有限责任公司 |
| 255 | 服务类供应商 | 工程监理 | 四川宏吉建筑设计有限公司 |
| 256 | 服务类供应商 | 工程设计 | 四川宏吉建筑设计有限公司 |
| 257 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 四川宏吉建筑设计有限公司 |
| 258 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 |
| 259 | 服务类供应商 | 绿化养护服务 | 戎威实业(海南)有限责任公司 |
| 260 | 服务类供应商 | 保洁服务 | 戎威实业(海南)有限责任公司 |
| 261 | 服务类供应商 | 广告文印服务 | 戎威实业(海南)有限责任公司 |
| 262 | 服务类供应商 | 工程造价 | 深圳市众鑫工程造价咨询有限公司 |
| 263 | 服务类供应商 | 人力资源服务 | 海南优众建筑劳务有限公司 |
| 264 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 中恒和信工程技术有限公司 |
| 265 | 服务类供应商 | 工程质量检测 | 中恒和信工程技术有限公司 |
| 266 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 福建省华力勘测设计有限公司 |
| 267 | 服务类供应商 | 工程设计 | 广东智铭设计有限公司 |
| 268 | 服务类供应商 | 设施设备维修服务 | 海南迅运电梯安装有限公司 |
| 269 | 服务类供应商 | 可行性研究报告编制 | 成都悦林源建设工程有限公司 |
| 270 | 服务类供应商 | 环境影响评估报告编制 | 成都悦林源建设工程有限公司 |
| 271 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 广州市广州工程建设监理有限公司 |
| 272 | 服务类供应商 | 工程设计 | 壹然(海南)工程咨询有限公司 |
| 273 | 服务类供应商 | 水土保持方案报告编制及水土保持监测服务 | 壹然(海南)工程咨询有限公司 |
| 274 | 服务类供应商 | 工程造价 | 海南瑞通汇业工程项目管理有限公司 |
| 275 | 服务类供应商 | 工程造价 | 安徽人和项目管理有限公司 |
| 276 | 服务类供应商 | 资产评估服务 | 海南兆丰房地产土地资产评估有限公司 |
| 277 | 服务类供应商 | 工程设计 | 华汇工程设计集团股份有限公司 |
| 278 | 服务类供应商 | 白蚁防治 | 四川金堰白蚁防治有限公司 |
| 279 | 服务类供应商 | 有害生物防治四害消杀服务 | 四川金堰白蚁防治有限公司 |
| 280 | 服务类供应商 | 工程设计 | 中叙设计集团有限公司 |
| 281 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 中叙设计集团有限公司 |
| 282 | 服务类供应商 | 可行性研究报告编制 | 成都绿浪园林工程有限公司 |
| 283 | 服务类供应商 | 工程造价 | 中乾沣项目管理有限公司 |
| 284 | 服务类供应商 | 广告文印服务 | 陵水椰林飞翔广告店 |
| 285 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 居安勘测有限公司 |
| 286 | 服务类供应商 | 地质灾害评估报告编制 | 居安勘测有限公司 |
| 287 | 服务类供应商 | 白蚁防治 | 广东文康科技有限公司 |
| 288 | 服务类供应商 | 有害生物防治四害消杀服务 | 广东文康科技有限公司 |
| 289 | 服务类供应商 | 工程监理 | 天津环海工程监理有限公司 |
| 290 | 服务类供应商 | 工程设计 | 河海大学设计研究院有限公司 |
| 291 | 服务类供应商 | 工程设计 | 甘肃长开安装工程有限公司 |
| 292 | 服务类供应商 | 审计服务 | 河南富诚会计师事务所(普通合伙人) |
| 293 | 服务类供应商 | 工程造价 | 中科标禾工程项目管理有限公司 |
| 294 | 服务类供应商 | 工程造价 | 海南华誉工程咨询有限公司 |
| 295 | 服务类供应商 | 绿化养护服务 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 |
| 296 | 服务类供应商 | 保洁服务 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 |
| 297 | 服务类供应商 | 工程监理 | 哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司 |
| 298 | 服务类供应商 | 工程监理 | 河南崇浩建筑工程有限公司 |
| 299 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 海南东途勘测有限公司 |
| 300 | 服务类供应商 | 工程勘察 | 中乾工程勘察设计(集团)有限公司 |
| 301 | 服务类供应商 | 工程设计 | 中乾工程勘察设计(集团)有限公司 |
| 302 | 服务类供应商 | 工程设计 | 广州暨南大学建筑设计研究院有限公司 |
| 303 | 服务类供应商 | 工程监理 | 广州暨南大学建筑设计研究院有限公司 |
| 304 | 服务类供应商 | 工程造价 | 广州暨南大学建筑设计研究院有限公司 |
| 305 | 服务类供应商 | 工程监理 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 |
| 306 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 |
| 307 | 服务类供应商 | 工程造价 | 海南省中澄建投集团有限公司 |
| 308 | 服务类供应商 | 工程监理 | 海南省中澄建投集团有限公司 |
| 309 | 服务类供应商 | 工程质量检测 | 海南忠建工程检测中心有限公司 |
| 310 | 服务类供应商 | 工程设计 | 佳风工程设计有限公司 |
| 311 | 服务类供应商 | 工程监理 | 佳风工程设计有限公司 |
| 312 | 服务类供应商 | 招标代理服务 | 中国远东国际招标有限公司 |
| 313 | 服务类供应商 | 工程监理 | 康立时代建设集团有限公司 |
| 314 | 服务类供应商 | 工程造价 | 中元国际投资咨询中心有限公司 |
| 315 | 服务类供应商 | 社会稳定风险评估服务 | 中元国际投资咨询中心有限公司 |
| 316 | 服务类供应商 | 审计服务 | 普晋恒道(海南)会计师事务所(普通合伙) |
| 317 | 服务类供应商 | 资产评估服务 | 海南财瑞房地产土地资产评估有限公司 |
| 318 | 服务类供应商 | 社会稳定风险评估服务 | 海南财瑞房地产土地资产评估有限公司 |
| 319 | 服务类供应商 | 白蚁防治 | 海南果与诺环保科技有限公司 |
| 320 | 服务类供应商 | 有害生物防治四害消杀服务 | 海南果与诺环保科技有限公司 |
| 321 | 服务类供应商 | 可行性研究报告编制 | 信宇腾远规划设计有限公司 |
| 322 | 服务类供应商 | 社会稳定风险评估服务 | 信宇腾远规划设计有限公司 |
| 323 | 服务类供应商 | 地质灾害评估报告编制 | 信宇腾远规划设计有限公司 |
| 324 | 服务类供应商 | 初步设计及概算编制服务 | 信宇腾远规划设计有限公司 |
| 325 | 服务类供应商 | 工程造价 | 信宇腾远规划设计有限公司 |
| 326 | 服务类供应商 | 实施方案及概算编制服务 | 信宇腾远规划设计有限公司 |
| 327 | 服务类供应商 | 工程设计 | 信宇腾远规划设计有限公司 |
